Поиск

Турнирная таблица

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

КОМАНДА ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛЫ РАЗНИЦА ОЧКИ
1 АСТАНА АСТАНА 18 12 4 2 41:16 25 40
2 ҚАЙРАТ ҚАЙРАТ 17 11 4 2 35:13 22 37
3 ТОБЫЛ ТОБЫЛ 16 10 5 1 29:13 16 35
4 АҚТӨБЕ АҚТӨБЕ 17 10 3 4 26:12 14 33
5 ОҚЖЕТПЕС ОҚЖЕТПЕС 17 8 3 6 25:24 1 27
6 ЕЛІМАЙ ЕЛІМАЙ 17 7 4 6 22:18 4 25
7 ЖЕҢІС ЖЕҢІС 17 5 8 4 20:16 4 23
8 ОРДАБАСЫ ОРДАБАСЫ 16 6 5 5 15:13 2 23
9 ҚЫЗЫЛЖАР ҚЫЗЫЛЖАР 17 4 7 6 19:22 -3 19
10 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ 17 3 7 7 14:25 -11 16
11 ҚАЙСАР ҚАЙСАР 17 2 8 7 17:30 -13 14
12 ҰЛЫТАУ ҰЛЫТАУ 17 3 4 10 10:24 -14 13
13 ТҰРАН ТҰРАН 17 3 2 12 13:33 -20 11
14 АТЫРАУ АТЫРАУ 18 2 2 14 10:37 -27 8

ЖЕНСКАЯ ЛИГА

КОМАНДА ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛЫ РАЗНИЦА ОЧКИ
1 БИІК-ШЫМКЕНТ БИІК-ШЫМКЕНТ 15 14 1 0 167:3 164 43
2 АҚТӨБЕ-Ә АҚТӨБЕ-Ә 13 12 1 0 119:2 117 37
3 ТОМИРИС-ТҰРАН ТОМИРИС-ТҰРАН 14 10 1 3 68:15 53 31
4 ҚАЙРАТ-Ә ҚАЙРАТ-Ә 14 9 0 5 42:35 7 27
5 ЕЛІМАЙ-Ә ЕЛІМАЙ-Ә 14 8 2 4 37:26 11 26
6 ҚЫЗЫЛЖАР-Ә ҚЫЗЫЛЖАР-Ә 14 8 1 5 27:22 5 25
7 ҰЛЫТАУ-Ә ҰЛЫТАУ-Ә 14 7 1 6 22:31 -9 22
8 ЖЕҢІС-Ә ЖЕҢІС-Ә 14 6 1 7 23:34 -11 19
9 ТОБЫЛ-Ә ТОБЫЛ-Ә 15 5 3 7 20:78 -58 18
10 ҚАЙСАР-Ә ҚАЙСАР-Ә 13 3 3 7 17:32 -15 12
11 АСТАНА-Ә АСТАНА-Ә 14 3 3 8 20:36 -16 12
12 ЖЕТІСУ-Ә ЖЕТІСУ-Ә 14 2 1 11 8:53 -45 7
13 АТЫРАУ-Ә АТЫРАУ-Ә 14 1 1 12 17:102 -85 4
14 ОҚЖЕТПЕС-Ә ОҚЖЕТПЕС-Ә 14 0 1 13 3:121 -118 1

ВТОРАЯ ЛИГА (Северо-Восток)

КОМАНДА ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛЫ РАЗНИЦА ОЧКИ
1 АСТАНА-ЖАС АСТАНА-ЖАС 13 12 1 0 83:13 70 37
2 ШАХТЁР-ЖАС ШАХТЁР-ЖАС 13 9 0 4 32:23 9 27
3 ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС 13 7 4 2 27:17 10 25
4 ЕЛІМАЙ-ЖАС ЕЛІМАЙ-ЖАС 12 6 4 2 30:12 18 22
5 ТОБЫЛ-ЖАС ТОБЫЛ-ЖАС 13 6 3 4 25:18 7 21
6 ЖЕТІСУ-ЖАС ЖЕТІСУ-ЖАС 12 5 0 7 27:27 0 15
7 АЛТАЙ-ЖАС АЛТАЙ-ЖАС 12 4 3 5 15:21 -6 15
8 ЖЕҢІС-ЖАС ЖЕҢІС-ЖАС 13 2 5 6 20:25 -5 11
9 SD FAMILY-ЖАС SD FAMILY-ЖАС 13 3 0 10 9:32 -23 9
10 ОҚЖЕТПЕС-ЖАС ОҚЖЕТПЕС-ЖАС 13 1 5 7 13:35 -22 8
11 ҰЛЫТАУ-ЖАС ҰЛЫТАУ-ЖАС 13 2 1 10 10:68 -58 7