Поиск

Турнирная таблица

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

№ Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 ОРДАБАСЫ ОРДАБАСЫ 26 19 4 3 51:18 33 61
2 ҚАЙРАТ ҚАЙРАТ 26 17 6 3 51:20 31 57
3 АСТАНА АСТАНА 25 14 6 5 42:25 17 48
4 ОҚЖЕТПЕС ОҚЖЕТПЕС 26 13 6 7 41:35 6 45
5 АҚТӨБЕ АҚТӨБЕ 26 12 6 8 38:31 7 42
6 ЕЛІМАЙ ЕЛІМАЙ 25 10 8 7 35:33 2 38
7 ТОБЫЛ ТОБЫЛ 26 10 4 12 33:35 -2 34
8 ЖЕҢІС ЖЕҢІС 26 8 8 10 26:32 -6 32
9 ҰЛЫТАУ ҰЛЫТАУ 26 8 8 10 24:32 -8 32
10 КАСПИЙ КАСПИЙ 26 8 5 13 27:36 -9 29
11 ERTIS ERTIS 25 6 8 11 26:34 -8 26
12 АЛТАЙ АЛТАЙ 26 6 7 13 26:36 -10 25
13 ҚАЙСАР ҚАЙСАР 26 4 12 10 22:33 -11 24
14 ҚЫЗЫЛЖАР ҚЫЗЫЛЖАР 26 6 6 14 26:40 -14 24
15 АТЫРАУ АТЫРАУ 25 4 11 10 18:28 -10 23
16 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ 26 5 7 14 26:44 -18 22

ЖЕНСКАЯ ЛИГА

№ Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 БИІК-ШЫМКЕНТ БИІК-ШЫМКЕНТ 16 15 0 1 132:5 127 45
2 ТҰРАН-Ә ТҰРАН-Ә 16 14 0 2 51:12 39 42
3 ҚАЙРАТ-Ә ҚАЙРАТ-Ә 16 9 1 6 43:25 18 28
4 АТЫРАУ-Ә АТЫРАУ-Ә 16 8 2 6 28:30 -2 26
5 ҚАЙСАР-Ә ҚАЙСАР-Ә 15 8 1 6 23:30 -7 25
6 ОРДАБАСЫ-Ә ОРДАБАСЫ-Ә 16 5 3 8 16:39 -23 18
7 ЖЕТІСУ-Ә ЖЕТІСУ-Ә 16 4 3 9 22:43 -21 15
8 ҰЛЫТАУ-Ә ҰЛЫТАУ-Ә 16 1 1 14 5:70 -65 4
9 КАСПИЙ-Ә КАСПИЙ-Ә 15 0 3 12 1:67 -66 3

ВТОРАЯ ЛИГА (Северо-Восток)

№ Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 VPR Astana VPR Astana 22 17 2 3 68:20 48 53
2 ШАХТЁР-ЖАС ШАХТЁР-ЖАС 22 17 1 4 73:17 56 52
3 АНСАТ АНСАТ 22 10 6 6 60:39 21 36
4 ОҚЖЕТПЕС-ЖАС ОҚЖЕТПЕС-ЖАС 22 10 4 8 37:37 0 34
5 ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС 22 10 3 9 43:42 1 33
6 ЖЕҢІС-ЖАС ЖЕҢІС-ЖАС 22 8 5 9 39:41 -2 29
7 ERTIS-ЖАС ERTIS-ЖАС 22 9 2 11 32:37 -5 29
8 АЛТАЙ-ЖАС АЛТАЙ-ЖАС 22 7 3 12 28:42 -14 24
9 ЖЕТІСУ-ЖАС ЖЕТІСУ-ЖАС 22 4 4 14 44:73 -29 16
10 ҰЛЫТАУ-ЖАС ҰЛЫТАУ-ЖАС 22 3 0 19 14:90 -76 9
Яндекс.Метрика