Поиск

Турнирная таблица

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 АСТАНА АСТАНА 24 16 5 3 60:26 34 53
2 ҚАЙРАТ ҚАЙРАТ 23 16 4 3 46:18 28 52
3 ТОБЫЛ ТОБЫЛ 24 15 5 4 41:22 19 50
4 АҚТӨБЕ АҚТӨБЕ 24 13 3 8 34:22 12 42
5 ЕЛІМАЙ ЕЛІМАЙ 24 12 6 6 38:26 12 42
6 ЖЕҢІС ЖЕҢІС 24 8 10 6 34:27 7 34
7 ОҚЖЕТПЕС ОҚЖЕТПЕС 24 9 5 10 32:33 -1 32
8 ОРДАБАСЫ ОРДАБАСЫ 24 8 7 9 28:25 3 31
9 ҚЫЗЫЛЖАР ҚЫЗЫЛЖАР 24 5 9 10 24:31 -7 24
10 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ 23 4 9 10 18:35 -17 21
11 ҰЛЫТАУ ҰЛЫТАУ 24 5 6 13 17:38 -21 21
12 ҚАЙСАР ҚАЙСАР 24 3 11 10 21:39 -18 20
13 АТЫРАУ АТЫРАУ 24 4 6 14 19:41 -22 18
14 ТҰРАН ТҰРАН 24 4 4 16 19:48 -29 16

ЖЕНСКАЯ ЛИГА

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 АҚТӨБЕ-Ә АҚТӨБЕ-Ә 24 22 2 0 205:5 200 68
2 БИІК-ШЫМКЕНТ БИІК-ШЫМКЕНТ 24 21 2 1 239:9 230 65
3 ТОМИРИС-ТҰРАН ТОМИРИС-ТҰРАН 24 18 3 3 103:20 83 57
4 ҚЫЗЫЛЖАР-Ә ҚЫЗЫЛЖАР-Ә 24 15 1 8 68:35 33 46
5 ҚАЙРАТ-Ә ҚАЙРАТ-Ә 24 15 0 9 66:47 19 45
6 ЕЛІМАЙ-Ә ЕЛІМАЙ-Ә 24 14 3 7 63:47 16 45
7 ҰЛЫТАУ-Ә ҰЛЫТАУ-Ә 24 12 2 10 47:54 -7 38
8 ЖЕҢІС-Ә ЖЕҢІС-Ә 24 10 2 12 38:62 -24 32
9 АСТАНА-Ә АСТАНА-Ә 24 8 5 11 46:48 -2 29
10 ҚАЙСАР-Ә ҚАЙСАР-Ә 24 6 4 14 37:63 -26 22
11 ТОБЫЛ-Ә ТОБЫЛ-Ә 24 6 4 14 27:108 -81 22
12 ЖЕТІСУ-Ә ЖЕТІСУ-Ә 24 4 2 18 24:85 -61 14
13 АТЫРАУ-Ә АТЫРАУ-Ә 24 1 1 22 22:177 -155 4
14 ОҚЖЕТПЕС-Ә ОҚЖЕТПЕС-Ә 24 0 1 23 4:229 -225 1

ВТОРАЯ ЛИГА (Северо-Восток)

Команда Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Разница Очки
1 АСТАНА-ЖАС АСТАНА-ЖАС 20 19 1 0 120:19 101 58
2 ШАХТЁР-ЖАС ШАХТЁР-ЖАС 20 16 0 4 63:27 36 48
3 ЕЛІМАЙ-ЖАС ЕЛІМАЙ-ЖАС 20 11 4 5 46:25 21 37
4 ТОБЫЛ-ЖАС ТОБЫЛ-ЖАС 20 10 4 6 46:33 13 34
5 ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС ҚЫЗЫЛЖАР-ЖАС 20 8 4 8 41:42 -1 28
6 ЖЕҢІС-ЖАС ЖЕҢІС-ЖАС 20 7 5 8 38:34 4 26
7 АЛТАЙ-ЖАС АЛТАЙ-ЖАС 20 6 5 9 28:35 -7 23
8 ЖЕТІСУ-ЖАС ЖЕТІСУ-ЖАС 20 7 0 13 35:54 -19 21
9 ОҚЖЕТПЕС-ЖАС ОҚЖЕТПЕС-ЖАС 20 4 6 10 32:50 -18 18
10 SD FAMILY-ЖАС SD FAMILY-ЖАС 20 4 1 15 17:65 -48 13
11 ҰЛЫТАУ-ЖАС ҰЛЫТАУ-ЖАС 20 2 2 16 16:98 -82 8